Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
Q2
14.8X14.8cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto Q2, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
  Piega brochure non disponibile per il formato Q2   Piega zeta non disponibile per il formato Q2   Piega doppia non disponibile per il formato Q2   Piega finestra non disponibile per il formato Q2  
             
                         
                         
             
             
  Piega a croce non disponibile per il formato Q2   Piega brochure + metà non disponibile per il formato Q2   Piega brochure 4 ante non disponibile per il formato Q2   Piega zeta 4 ante non disponibile per il formato Q2   Piega zeta 5 ante non disponibile per il formato Q2   Piega finestra 4 ante non disponibile per il formato Q2  
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
STANDARD Spedizione Giovedí 27 Giugno
ESPRESSA Spedizione Giovedí 27 Giugno
URGENTE Spedizione Giovedí 27 Giugno
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 47€ 32€ 28€ 31€ 37€ 55€
250 48€ 36€ 37€ 44€ 54€ 74€
1.000 50€ 48€ 55€ 58€ 84€ 110€
2.500 61€ 65€ 70€ 88€ 128€ 172€
5.000 74€ 84€ 104€ 150€ 241€ 317€
10.000 107€ 126€ 191€ 274€ 398€ 452€
15.000 172€ 205€ 264€ 416€ 604€ 685€
20.000 215€ 248€ 338€ 523€ 761€ 865€
25.000 246€ 325€ 433€ 662€ 964€ 1093€
30.000 311€ 372€ 490€ 773€ 1122€ 1272€
35.000 358€ 431€ 583€ 913€ 1328€ 1508€
40.000 392€ 475€ 656€ 1018€ 1478€ 1678€
45.000 456€ 558€ 733€ 1133€ 1645€ 1865€
50.000 490€ 611€ 809€ 1242€ 1807€ 2050€
55.000 536€ 676€ 900€ 1378€ 2006€ 2278€
60.000 589€ 725€ 956€ 1489€ 2165€ 2455€
65.000 635€ 784€ 1051€ 1625€ 2364€ 2682€
70.000 668€ 844€ 1127€ 1738€ 2525€ 2863€
75.000 731€ 908€ 1202€ 1873€ 2724€ 3090€
80.000 767€ 962€ 1274€ 1985€ 2885€ 3275€
85.000 827€ 1026€ 1352€ 2122€ 3086€ 3502€
90.000 865€ 1074€ 1426€ 2208€ 3211€ 3644€
95.000 910€ 1148€ 1519€ 2346€ 3410€ 3870€
100.000 960€ 1195€ 1576€ 2455€ 3569€ 4051€
150.000 1440€ 1792€ 2363€ 3684€ 5353€ 6076€
200.000 1919€ 2390€ 3149€ 4913€ 7138€ 8102€
300.000 2879€ 3583€ 4724€ 7369€ 10706€ 12152€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...